Technical sheet of DEUTZ BF4M1013E engine.
| Model / Reference | DEUTZ BF4M1013E |
| Cyl. | 4 CYL |
| Kw max. | 70 KW |
| RPM | 2000 RPM |
| Model / Reference | DEUTZ BF4M1013E |
| Cyl. | 4 CYL |
| Kw max. | 77 KW |
| RPM | 1500 RPM |
| Model / Reference | DEUTZ BF4M1013E |
| Cyl. | 4 CYL |
| Kw max. | 90 KW |
| RPM | 2300 RPM |
Feel free to contact us in order to request a FREE quote for the DEUTZ BF4M1013E engine.
We will give you the best price, as soon as possible.
- French version